Ország, országcsoport | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
Ausztria | 95,5 | 113,4 | 105,4 | 106,9 | 108,7 | 106,9 | 103,1 | 103,1 | 102,1 | 98,9 | 98,1 | 97,6 | 98,3 | 98,3 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | |||
Belgium | 100,4 | 114,5 | 104,7 | 106,1 | 105,2 | 105,0 | 103,8 | 103,1 | 102,5 | 101,3 | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,1 | .. | |||
Bulgária | 102,1 | 109,6 | 108,2 | 109,8 | 105,2 | 104,7 | 103,5 | 103,1 | 102,4 | 102,0 | 101,8 | 101,6 | 102,0 | 102,4 | 102,8 | 103,4 | 103,1 | |||
Ciprus | 103,4 | 118,8 | 113,9 | 110,4 | 109,2 | 108,4 | 106,8 | 104,6 | 102,8 | 102,9 | 102,5 | 102,8 | 103,7 | 103,4 | 103,8 | 102,9 | 103,0 | |||
Csehország | 98,8 | 109,7 | 104,0 | 103,9 | 104,8 | 103,6 | 102,1 | 101,0 | 100,3 | 100,2 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 101,4 | 101,8 | 102,0 | |||
Dánia | 100,6 | 111,3 | 107,5 | 110,3 | 106,6 | 102,3 | 100,6 | 97,0 | 101,5 | 101,5 | 102,4 | 104,7 | 102,5 | 104,1 | 103,7 | 104,4 | .. | |||
Észtország | 103,2 | 112,5 | 107,0 | 106,3 | 103,7 | 99,4 | 99,5 | 97,4 | 95,6 | 97,1 | 97,2 | 97,7 | 99,0 | 99,3 | 99,8 | 101,1 | 101,2a |
|||
Finnország | 98,3 | 106,9 | 103,0 | 102,8 | 102,8 | 101,6 | 100,3 | 98,5 | 99,8 | 99,5 | 98,2 | 98,8 | 98,7 | 98,8 | 100,8 | 101,2 | 100,7a |
|||
Franciaország | 101,7 | 117,4 | 104,4 | 105,2 | 104,6 | 103,7 | 101,4 | 100,9 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 101,2 | 101,4 | 101,0 | 101,3 | 100,8 | 100,8 | |||
Görögország | 97,8 | 115,0 | 111,5 | 110,2 | 108,0 | 106,7 | 104,7 | 104,1 | 102,0 | 103,1 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,3 | 102,6 | .. | |||
Hollandia | 98,9 | 112,2 | 107,3 | 107,0 | 107,1 | 105,8 | 103,8 | 103,5 | 102,4 | 99,5 | 99,1 | 99,4 | 99,4 | 100,6 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | |||
Horvátország | 103,5 | 119,7 | 116,0 | 110,9 | 107,9 | 109,5 | 108,0 | 103,7 | 102,2 | 103,4 | 102,4 | 105,2 | 104,4 | 103,3 | 104,2 | 103,8 | .. | |||
Írország | 111,8 | 123,5 | 112,9 | 115,3 | 108,9 | 108,2 | 108,6 | 109,1 | 99,7 | 96,2 | 91,7 | 90,1 | 96,2 | 96,9 | 103,0 | 109,2 | 110,9a |
|||
Lengyelország | 99,4 | 112,0 | 107,3 | 109,2 | 110,3 | 106,3 | 104,8 | 101,0 | 98,8 | 99,3 | 100,6 | 101,9 | 101,7 | 103,9 | 102,1 | 103,9 | 103,8 | |||
Lettország | 100,4 | 112,6 | 107,4 | 106,9 | 105,9 | 105,0 | 99,4 | 100,3 | 102,5 | 102,2 | 102,8 | 101,5 | 99,7 | 100,0 | 99,1 | 99,6 | .. | |||
Litvánia | 103,0 | 110,1 | 105,8 | 106,8 | 105,5 | 102,6 | 101,8 | 100,3 | 98,5 | 101,6 | 100,9 | 100,7 | 102,8 | 101,6 | 102,6 | 103,9 | 103,2 | |||
Luxemburg | 105,2 | 112,5 | 104,5 | 105,9 | 100,4 | 99,8 | 99,5 | 96,1 | 98,6 | 98,8 | 99,4 | 100,4 | 100,5 | 101,6 | 100,0 | 101,9 | .. | |||
Magyarország | 98,5 | 117,7 | 106,6 | 107,4 | 107,4 | 106,1 | 103,7 | 100,2 | 98,5 | 97,7 | 100,2 | 100,8 | 101,6 | 101,2 | 99,2 | 100,1 | 99,6 | |||
Málta | 101,7 | 117,4 | 118,8 | 115,8 | 103,5 | 106,2 | 103,0 | 104,5 | 107,6 | 105,9 | 107,6 | 106,3 | 108,4 | 108,0 | 105,0 | 102,8 | .. | |||
Németország | 99,0 | 111,5 | 102,6 | 102,1 | 103,4 | 100,8 | 101,4 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | |||
Olaszország | 102,0 | 119,2 | 106,8 | 108,5 | 107,4 | 106,3 | 104,0 | 102,3 | 102,1 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | |||
Portugália | 94,6 | 116,5 | 105,5 | 107,2 | 112,2 | 107,7 | 105,0 | 103,6 | 103,3a |
103,1a |
102,0a |
102,1a |
101,4a |
101,5a |
102,0a |
102,9a |
.. | |||
Románia | 101,2 | 111,4 | 107,7 | 102,5 | 104,3 | 103,5 | 103,5 | 104,6 | 101,6 | 102,8 | 103,1 | 102,0 | 101,9 | 100,9 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | |||
Spanyolország | 97,1 | 119,8 | 105,4 | 106,7 | 106,9 | 107,3 | 106,1 | 104,6 | 103,9 | 102,4 | 102,2 | 102,3 | 102,7 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 102,8 | |||
Svédország | 100,8 | 110,6 | 105,9 | 106,1 | 102,3 | 102,5 | 102,3 | 99,3 | 101,2 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,5 | 101,0 | 102,3 | .. | |||
Szlovákia | 103,4 | 113,3 | 103,7 | 103,1 | 101,7 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,8 | 102,2 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,1 | 101,6 | 101,5 | 101,0 | |||
Szlovénia | 102,6 | 115,4 | 106,0 | 109,9 | 105,2 | 104,5 | 101,8 | 100,8 | 101,7 | 102,4 | 102,4 | 102,7 | 102,9 | 101,0 | 101,3 | 101,0 | 99,2 | |||
EU27_2020 | 100,2 | 114,7 | 105,3 | 105,8 | 105,6 | 104,1 | 102,9 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 101,4 | 101,4 | |||
Egyesült Államokb | 101,8 | 112,2 | 105,0 | 105,7 | 104,0 | 102,5 | 102,3 | 101,3 | 102,3 | 102,8 | 103,2 | 103,2 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,0 | |||
Japánc | 99,4 | 108,2 | 102,2 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 101,3 | 100,4 | 102,2 | 101,6 | 101,0 | 100,7 | 99,1 | 99,5 | 100,7 | 101,4 | 101,6 |
* | Szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. Letöltés dátuma: 2025. 05. 21. |
---|---|
a | Becsült adat. |
b | SNA 2008 módszertan szerint. |
c | SNA 1993 módszertan szerint. |